| 
				
				جدول يبين عدد بيوت ونفوس القرى التابعة للقدس وديانتهم
			 
 جدول يبين عدد بيوت ونفوس القرى التابعة للقدس وديانتهم (1)ملاحظات	أسماء القصبات والقرى	عدد البيوت	عدد الإناث	عدد الذكور	المجموع
 نفس قصبة يافا -إسلام             	3622	9561	9974	19535
 روم                   	678	2053	2199	4252
 أرمن                 	22    	52    	47  	105
 لاتين                  	102  	      328	      338  	666
 كاثوليك               	104         258	        274  	532
 مارونيون            	55    	94   	120           214
 بروتستانت          	20    	44    	48    	92
 سريان               	1	          11      	8    	19
 أقباط                 	4      	   9               9    	 18
 يهود                	1343	1935	1768	3703
 قرية سلمة التابعة للمركز       	203  	571  	578	1158
 قرية الشيخ مؤنس التابعة للمركز	203	     571  	587	1158
 قرية بيار عدس التابعة للمركز   	33        	28       	   33         61
 قرية خيرية التابعة للمركز       	90	     49	       262  	        511
 قرية ساكية التابعة للمركز      	91    	      234	     250         	484
 قرية جريشه التابعة للمركز      	15    	21    	26    	47
 قرية المسعودية التابعة للمركز	45	           115     	121  	236
 قرية المحمودية التابعة للمركز 	24	          48    	 56         	104
 قرية فجه التابعة للمركز         	37	       74	    83	    157
 قرية فروخية التابعة للمركز     	8	           12    	14	26
 قرية رنتية التابعة للمركز       	60	      144           151	 295
 قرية كفر عانة التابعة للمركز	206	           721	         748 1469
 قرية يهودية التابعة للمركز   	362	     1196	1227	2423
 قرية صفورية التابعة للمركز	173	           697  	693       	1390
 قرية يازور التابعة للمركز	232	592	601	1193
 قرية الطيرة التابعة للمركز	134	313	325	638
 قرية دير طريف التابعة للمركز 	182	467	491	958
 قرية قوله التابعة للمركز	109	253	259	512
 قرية المزيرعة التابعة للمركز	130	388	396	784
 قرية ملبس-يهود التابعة للمركز	510	946	919	1865
 مركز الناحية	نفس قصبة الرملة – إسلام	1033	2864	3251	6115
 نفس قصبة الرملة – روم	138	458	531	989
 نفس قصبة الرملة – لاتين	27	95	120	215
 نفس قصبة الرملة – كاثوليك	12	46	55	101
 نفس قصبة الرملة – بروتستانت	10	34	40	74
 قصبة اللد التابعة لناحية الرملة-
 إسلام	1042	3603	4156	7759
 روم	149	538	590	1128
 بروتستانت	5	15	13	28
 قرية نعاني التابعة لناحية الرملة	153	477	495	972
 قرية عاقر      "         " 	154	505	514	1019
 قرية برية	24	94	91	195
 قرية قباب	218	772	783	1555
 قرية أطرون	16	37	40	77
 قرية قزازة	85	210	224	434
 قرية شحمة	14	19	22	41
 قرية المنصورة 	12	19	22	41
 قرية عنابة التابعة لناحية الرملة	142	454	461	915
 دانيال 	38	109	113	222
 جمزو	82	462	474	936
 بيت محسير 	175	589	608	1197
 حديثة	67	192	201	393
 بيت تبالا	273	610	635	1245
 بريج	50	164	178	342
 مفلس	47	173	181	342
 أبو شوشة	93	276	292	568
 خلده	6	21	23	44
 صيدون	16	50	55	105
 حميدية	43	103	106	209
 بيت وصيد	261	754	775	1529
 صرفند الخراب	82	279	288	567
 صرفند العمار	110	423	428	851
 رافات	12	9	26	35
 عاقر- يهودي	44	138	135	273
 داران - يهودي	175	311	299	610
 عين قاره -يهودي	238	390	379	769
 وادي حنين-يهودي	47	96	90	186
 بيت عريف-يهودي	23	28	23	51
 مركز ناحية نعلين	قرية نعلين	264	687	860	1547
 قرية شقبا التابعة لقرية نعلين	60	204	187	391
 قرية بلعين التابعة لقرية نعلين	26	67	72	139
 قرية خربتا التابعة لقرية نعلين	99	221	228	449
 قرية دير قديس التابعة لقرية نعلين	56	168	179	347
 قرية مدية التابعة لقرية نعلين	57	119	125	244
 قرية بيت نوبا التابعة لقرية نعلين	92	363	371	734
 قرية بورج التابعة لقرية نعلين	49	157	167	324
 قرية قبية	95	207	209	416
 بدرس	50	118	126	244
 برفيليا	71	134	142	276
 المجموع العام		39660	41832	81492
 صورة مطابقة للسجلات ، ترفع إلى القائمقامية
 في 19 مايس 1332  (1 يونيو 1916)                              ختم
 نور الأدب (تعليقات الفيسبوك)
 |