| 
				
				جدول يبين أسماء الأحياء والقرى والقصبات التابعة لخليل الرحمن وعدد بيوتها
			 
 أسماء القرى والأحياء	عدد البيوتقصبة خليل الرحمن	حي الشيخ	225
 حي الدراويش	12
 حي المدرسة	36
 حي الكزازية	302
 حي حوشه	56
 حي السواكن	212
 حي عقابه	173
 حي بني دار	137
 حي المحتسبين	104
 حي قطيرب	148
 حي القلعة	160
 حي المشارقة	267
 حي الأكراد	21
 حي اليهود	115
 قرى جبل خليل الرحمن	قرية بيت اومر	64
 قرية صوريف	108
 قرية خاراس	54
 قرية نوبا	64
 قرية بيت أولا	95
 قرية زنوبا	15
 قرية حلحول	162
 قرية بيت نجار	50
 قرية سعير	111
 قرية الشيوخ	56
 قرية بني نعيم	103
 قرية يطا	192
 قرية سموع	106
 قرية بيت كامل	31
 قرية تفوح	73
 قرية أدنا	13
 قرية الضاهرية	125
 قرية الدورة	520
 قرى ناحية بيت جبرين	قصبة بيت جبرين	150
 حي الشوابكة ببيت جبرين	22
 قرية عجور	178
 قرية تل عصافي	72
 قرية بركوسيا	20
 قرية زكرين	72
 قرية رعنا	9
 قرية ديران بان	29
 قرية كدنا	35
 قرية زيتا	29
 قرية قبية 	37
 قرية دير نحاس	12
 قرية الدوايلة	192
 قرى ناحية بيت أعطاب	قرية بيت أعطاب	63
 قرية زكريا	69
 قرية بيت نتيف	96
 قرية بيت إجمال	9
 قرية أجراس	10
 قرية دير البان	128
 قرية كسلا 	25
 قرية عفور	20
 قرية دير الشيخ	21
 قرية دير الهوى	19
 قرية سعلى	6
 قرية علار	30
 قرية رأس أبو عمار	29
 قرية جبعة	7
 قرية حوسان	30
 قرية نحالين	25
 قرية واد فوكين	15
 بموجب البرقية الواردة رقم 630 وتاريخ 16 تشرين الثاني 1332، عطفا على إشعار نظارة الداخلية الجليلة، المحولة من جانب قائمقامية القضاء، أدرجنا أعلاه أسماء القرى والأحياء وعدد بيوتها داخل قضاء الخليل، والأمر لحضرة من له الأمر.
 في 22 تشرين الثاني 1332   ( 5 كانون الأول/ديسمبر 1916)        مأمورية نفوس الخليل
 نور الأدب (تعليقات الفيسبوك)
 |